Запчасти на краны МКГ-25БР, МКГ-25.01, МКГ-25.01А
Запчасти > Запчасти МКГ-25
Найти в таблице:
Каталожный номер | Наименование запчасти | кол-во в сборке | масса, кг |
---|---|---|---|
Ходовая часть | |||
800.16.00.01 | Гусеничное звено (трак, башмак) | 46 | 50 |
800.16.00.02 | Гусеничный палец | 92 | 1,85 |
800.16.00.00 | Гусеничная лента (гусеница) | 2 | 2 430 |
800.11.30.00 | Каток опорный (опорное колесо) | 12 | 102 |
800.11.40.00 | Ролик поддерживающий (поддерживающий каток) | 6 | 31 |
800.11.20.27 | Звездочка ведущая (колесо ведущее) | 2 | 100 |
800.11.50.00 | Колесо натяжное | 2 | |
Стреловое оборудование | |||
800.50.30.00 | Вставка стрелы 5м (секция стрелы 5м) | 2 | 500 |
800.50.20.00 | Вставка стрелы 10м (секция стрелы 10м) | 1 | 960 |
800.50.00.05 | Палец стреловой | 4 | 4 |
1013.50.10.00 | Основание стрелы 11м (корень, нижняя секция стрелы) | 1 | |
1013.52.00.00 | Оголовок стрелы 2,5м (головка, верхняя секция стрелы) | 1 | |
Палец основания стрелы | 2 | 25 | |
800.56.00.00 | Гусек жесткий 5м (неподвижный клюв, петушок) | 1 | |
800.54.00.00 | Гусек маневровый 20м (подвижный клюв) | 1 | |
800.00.10.00 | Крюковая обойма 25тн (большой крюк) | 1 | 318 |
800.00.30.00 | Крюковая обойма 5тн (малый крюк) | 1 | |
Канатная продукция | |||
Канат главного подъема груза (трос Ф 23,5мм, L=175м) | 1 | ||
Канат вспомогательного подъема (трос Ф 17,5мм, L=145м) | 1 | ||
Канат подъема стрелы (трос Ф 17,5мм, L=105м) | 1 | ||
Ванты стрелы (оттяжки полиспаста стрелы) | ~ | ||
Ванты жесткого гуська (оттяжки гуська) | ~ | ||
Ванты маневрового гуська (оттяжки маневрового гуська) | ~ | ||
Страховочные ванты (страховочные оттяжки) | ~ | ||
Валы, шестерни, зубчатые колеса, муфты | |||
800.11.20.12 | Шестерня | 1 | 5,4 |
800.11.23(25).02 | Шестерня | 1 | |
961.11.70.12 | Шестерня | ||
800.35.30.06 | Шестерня поворота | 1 | |
800.11.21.01 | Вал-шестерня | 1 | 47,6 |
800.11.23(25).01 | Вал-шестерня | 1 | |
800.11.24.01 | Вал-шестерня | 1 | 11,7 |
961.32.15.12 | Вал-шестерня | 1 | |
961.34.31.02 | Вал-шестерня | 1 | |
800.11.20.36 | Вал выходной | ||
800.35.30.01 | Вал шлицевой поворота | 1 | |
800.11.21.02 | Колесо зубчатое | 1 | 48,5 |
800.11.24.02 | Колесо зубчатое | 1 | 12 |
800.11.20.34 | Колесо зубчатое | ||
961(800).32.60.00 | Муфта зубчатая |
1 | 20 |
961(800).32.80.00 | Муфта тормозная |
1 | 36 |
961(800).33.30.00 | Муфта зубчатая | 1 | 17 |
961(800).34.40.00 | Муфта тормозная | 1 | 20 |
Редукторы | |||
961.32.10 | Редуктор основного подъема | 1 | 570 |
961.32.70.00 | Редуктор основного подъема (доп.) | 1 | 98 |
1Ц2У-250-31,5 | Редуктор вспомогательного подъема | 1 | |
961.34.30.00 | Редуктор подъема стрелы (стреловой редуктор) | 1 | 267 |
800.35.10.00 | Редуктор механизма вращения (поворотный редуктор) | 1 | 297 |
800.11/12.20.00 | Редуктор хода (ходовой, бортовой редуктор) | 2 | 1 110 |
Электрооборудование | |||
ТЭ 30 | Гидротолкатель | 1 | |
ТЭ 50 | Гидротолкатель | 1 | |
К-3109А | Токоприемник |
1 | |
Генератор | 1 | ||
Шкаф электрооборудования | 1 | ||
Каталожный номер | Наименование запчасти | Кол-во в сборке |
Масса, кг |
Тема страницы: Прайс-лист и цены на запчасти МКГ-25, стоимость комлектующих и запасных частей на гусеничный кран МКГ-25БР (запчасти МКГ25, МКГ-25.01 А, МКГ-25.БР). Каталог запасных частей для крана МКГ. Продажа запчастей МКГ-25, купить запчасти на кран МКГ. электросхемы гусеничных кранов
| |||||
телефон |
почта |