Запчасти на краны РДК-250, РДК-25
Запчасти > Запчасти РДК-250 (РДК-250)
Найти в таблице:
Каталожный номер | Наименование запчасти | Кол-во в сборке | Масса, кг |
---|---|---|---|
Ходовая часть | |||
720.115-13.00 | Гусеничная балка | 2 | |
720.114-19.00.0.000 | Гусеничная лента (гусеница) | 2 | 1 600 |
720.114-19.00.0.001 | Гусеничное звено (трак, башмак) | 40 | 40 |
720.114-19.00.0.002 | Гусеничный палец | 80 | 1,2 |
720.114-12.05.0.000 | Каток опорный (опорное колесо) | 10 | 90 |
720.114-12.04.0.000 | Каток поддерживающий (ролик поддерживающий) | 6 | 21 |
720-114-14.02.1.000 | Колесо ведущее (ведущая звездочка) | 2 | 140 |
720.114-12.02.0.000 | Колесо натяжное (ленивец) | 2 | 240 |
720.114-12.00.0.004/003 | Механизм натяжения | 2 | |
Стреловое оборудование | |||
721.122-74.01.0:000-01 | Вставка стрелы 5м (секция стрелы 5м) | 2 | 468 |
721.122-75.01.0:000-01 | Вставка стрелы 10м (секция стрелы 10м) | 1 | 903 |
721.122-11.10.0:000-01 | Вставка стрелы 2,8м (секция стрелы 2,8м) | 1 | 273 |
721.121-10.00.0:014 | Палец стрелы (соединение секций стрелы) | 4 | 4 |
721.122-13.02.0:000-01 | Оголовок стрелы 2,5м (верхняя секция стрелы) | 1 | 530 |
721.122-11.01.0:000-01 | Основание стрелы 10м (корень, нижняя секция стрелы) | 1 | 1 260 |
721.121-10.06.0.000 | Палец основания стрелы (корня стрелы) | 2 | 23 |
721.122-41.00 | Гусек жесткий 5м (неподвижный клюв, петушок) | 1 | 558 |
721.332-40.00 | Гусек маневровый 20м (подвижный клюв) | 1 | 3 035 |
721.122-32.01 | Крюковая обойма 25тн (большой крюк) | 1 | 346 |
721.122-51.01 | Крюковая обойма 5тн (малый крюк) | 1 | 124 |
Канатная продукция | |||
Канат подъема стрелы (трос Ф 18мм, L=115м) | 1 | ||
Канат основоного подъема груза (трос Ф 24мм, L=190м) | 1 | ||
Канат вспомогательного подъема груза (трос Ф 16мм, L=135м) | 1 | ||
Оттяжки полиспаста стрелы (ванты стрелы) | ~ | ||
Оттяжки жесткого гуська (ванты гуська) | ~ | ||
Оттяжки маневрового гуська (ванты маневрового гуська) | ~ | ||
Страховочные оттяжки (страховочные ванты) | ~ | ||
Блоки (блочки, шкивы) | |||
720.115-74.06.1.000 |
Блок портала подвижный (шкив Ф=400мм) | 1 | 19,3 |
720.115-74.06.0.007 |
Блок портала неподвижный (шкив Ф=400мм) | 4 | 22 |
720.115-74.13.0.004 |
Блок портала неподвижный (шкив Ф=250мм) | 1 | 12 |
720.115-74.12.0.002 |
Блок портала подвижный (шкив Ф=280мм) | 1 | 20,3 |
721.122-41.00.0.011 |
Блок гуська, малой крюковой обоймы (шкив) | ~ | 17,2 |
721.122-11.03.0.006 |
Блок оголовка, большой крюковой обоймы (шкив Ф=450мм) | ~ | 30,9 |
721.122-41.00.0.011 |
Блок обоймы маневрового гуська (шкив) | ~ | 17,2 |
721.122-11.03.0.006 |
Блок оголовка маневрового гуська (шкив Ф=450мм) | ~ | 30,9 |
721.122-11.05.0.010 |
Блок оголовка большой (шкив Ф=560мм) | 1 | |
Редукторы | |||
06.202000012/3А | Редуктор подъема стрелы (стреловой редуктор) | 1 | 660 |
720.114-53.02 | Редуктор основного подъема | 1 | 81 |
720.114-62.01 | Редуктор основного подъема | 1 | 761 |
10 DFA 6-500x56 | Редуктор вспомогательного подъема | 1 | 330 |
32.8900 22772/1.1.6.18 | Редуктор механизма поворота (поворотный редуктор) | 1 | 448 |
720.114-14.00 | Редуктор механизма передвижения (ходовой редуктор) | 2 | 849 |
Электрооборудование | |||
720.115-63.04.7 | Шкаф электрооборудования | 1 | |
BL 50C | Электрогидротолкатель | 1 | 21 |
BL 80C | Электрогидротолкатель | 1 | 33 |
3SBE / ЕСС 5 | Генератор (60кВт, 1500 об/мин) | 1 | 500 |
К 3116 | Токоприемник |
1 | |
720.115-81.00 | Дизель-электростанция А-01 | 1 | |
720.115-81.00 | Дизель-электростанция Д-108 |
1 | |
Каталожный номер | Наименование запчасти | Кол-во в сборке |
Масса, кг |
Тема страницы: Прайс, цены на запчасти РДК-250 РДК-25, стоимость, комлектующие и запасные части для гусеничного крана РДК-25 (запчасти РДК250, запчасти РДК-25, запчасти РДК25). Продажа запчастей РДК-25, купить запчасти для крана РДК-250. Каталог запчастей для крана РДК-250. электросхемы гусеничных кранов
| |||||
телефон |
почта |