16. Перечень инструмента.
№ детали | К-во штук | Наименование | Обозначение или № чертежа |
1 | 1 | Ключ накидной | 27х32 ТГЛ 48-73122 |
2 | 1 | Ключ накидной | 24х30 ТГЛ 48-73122 |
3 | 1 | Ключ накидной | 19х22 ТГЛ 48-73122 |
4 | 1 | Ключ накидной | 13х17 ТГЛ 48-73122 |
5 | 1 | Ключ накидной | 12х13 ТГЛ 48-73122 |
6 | 1 | Ключ накидной | 9х11 ТГЛ 48-73122 |
7 | 1 | Ключ накидной | 8х10 ТГЛ 48-73122 |
8 | 2 | Ключ накидной (прямой) | А36х41 ТГЛ 48-73122 |
9 | 1 | Ключ гаечный | 46х50 ТГЛ 48-73109 |
10 | 1 | Ключ гаечный | 36х41 ТГЛ 48-73109 |
11 | 1 | Ключ гаечный | 27х32 ТГЛ 48-73109 |
12 | 1 | Ключ гаечный | 24х30 ТГЛ 48-73109 |
13 |
| - |
|
14 | 1 | Ключ гаечный | 17х19 ТГЛ 48-73109 |
15 |
| - |
|
16 | 1 | Ключ гаечный | 12х13 ТГЛ 48-73109 |
17 | 1 | Ключ гаечный | 9х11 ТГЛ 48-73109 |
18 | 1 | Ключ гаечный | 8х10 ТГЛ 48-73109 |
19 | 1 | Ключ 6-гр. торцевой | 46х50 ТГЛ 48-73202 |
20 | 1 | Ключ 6-гр. торцевой | 36-41 ТГЛ 48-73202 |
21 | 1 | Ключ 6-гр. торцевой | 24х30 ТГЛ 48-73202 |
22 | 1 | Лопата |
|
23 | 1 | Лом длиной 1,6 м |
|
24 | 1 | Резиновые перчатки |
|
25 | 1 | 6-гр. торцевой ключ | 8х10 ТГЛ 48-73202 |
26 | 2 | Ключ 6-гр. торцевой | 55 ТГЛ 0-659 |
27 | 2 | Шпилька | В25х3,5 ТГЛ 48-73219 |
28 | 1 | Шпилька | А20 ТГЛ 48-73219 |
29 | 1 | Шпилька | А18 ТГЛ 48-73219 |
30 | 2 | Шпилька | А16 ТГЛ 48-73219 |
31 | 2 | Шпилька | А12 ТГЛ 48-73219 |
32 | 1 | Шпилька | А10 ТГЛ 48-73219 |
33 | 1 | Шпилька | А6 ТГЛ 48-73219 |
34 | 1 | Ключ 4-гр. вставной | 12 ТГЛ 48-73208 |
35 | 1 | Ручной рычажный солидолонагреватель | НЕ 500 |
36 | 2 | Ключ 6-гр. штыревой | 19 ТГЛ 48-73215 |
37 | 2 | Ключ 6-гр. штыревой угловой | 12 ТГЛ 48-73215 |
38 | 2 | Ключ 6-гр. штыревой угловой | 10 ТГЛ 48-73215 |
39 | 2 | Ключ 6-гр. штыревой угловой | 8 ТГЛ 48-73215 |
40 | 2 | Ключ 6-гр. штыревой угловой | 6 ТГЛ 48-73215 |
41 | 2 | Ключ 6-гр. штыревой угловой | 5 ТГЛ 48-73215 |
42 | 2 | Ключ 6-гр. штыревой угловой | 4 ТГЛ 48-73215 |
43 | 1 | Слесарный молоток с ручкой | 1500 ТГЛ 48-71102 |
44 | 1 | Слесарный молоток с ручкой | 800 ТГЛ 48-71102 |
45 | 1 | Кузнечный молоток с ручкой | 5 ТГЛ 48-71104 |
46 | 1 | Крючкообразный ключ | 135¸170 ТГЛ 0-1810 |
47 | 1 | Крючкообразный ключ | 105¸130 ТГЛ 0-1810 |
48 | 1 | Крючкообразный ключ | 58¸75 ТГЛ 0-1810 |
49 | 1 | Прорубное зубило с ручкой | 1,5 ТГЛ 0-5107 |
50 | 1 | Комбинированные клещи рифленые головка полированная, ручки изолированные | 180 ТГЛ 4694 |
51 | 1 | Отвертка | А2 ТГЛ 48-73502 |
52 | 1 | Отвертка | А1,2 ТГЛ 48-73502 |
53 | 1 | Отвертка | А0,8 ТГЛ 48-73502 |
54 | 1 | Отвертка | А0,6 ТГЛ 48-73502 |
55 | 1 | Патронная отвертка 3,5мм |
|
56 | 1 | Пипетка для кислоты аккумулятора |
|
57 | 1 | Тестер полярности |
|
58 |
| - |
|
59 | 1 | Масленка | Н 0,5 ТГЛ 48-52913 |
60 | 1 | Билон | 20 ТГЛ 4368 |
61 | 1 | Крейцмейсель | 300 ТГЛ 48-71202 |
62 | 1 | Крейцмейсель | 125 ТГЛ 48-71202 |
63 | 1 | Плоское долото | 300 ТГЛ 48-71201 |
64 | 1 | Плоское долото | 200 ТГЛ 48-71201 |
65 | 1 | Бородок | А10 ТГЛ 48-71221 |
66 | 1 | Бородок | А6 ТГЛ 48-71221 |
67 |
| - |
|
68 | 1 | Круглогубцы | А140 ТГЛ 48-72503 |
69 | 1 | Круглогубцы | А160 ТГЛ 48-72503 |
70 | 1 | Круглогубцы | А200 ТГЛ 48-72503 |
71 | 1 | Круглогубцы полированные, ручки с пластмассовым покрытием | В160 ТГЛ 4312 |
72 | 1 | Плоскогубцы полированные, ручки с пластмассовым покрытием | В160 ТГЛ 4309 |
73 | 1 | Круглогубцы | А140 ТГЛ 48-72504 |
74 | 1 | Круглогубцы | А160 ТГЛ 48-72504 |
75 |
| - |
|
76 | 1 | Отвертка изогнутая | 150 мм |
77 | 1 | Клещи монтажные | 250 мм |
78 | 1 | Ключ 4-гр. вставной | А19х160 ТГЛ 48-73209 |
79 | 1 | Ключ 4-гр. вставной | А14х120 ТГЛ 48-73209 |
80 | 1 | Ящик с ручкой для инструмента | 200 х 220 х 420 |
81 | 1 | Огнетушитель | СВ 0,5L5 ТГЛ 121-406 |
82 | 1 | Шприц для консистентной смазки | DUZ 502 |
83 |
| - |
|
84 | 1 | Ключ гаечный | 65 ТГЛ 0-894 |
85 | 1 | Клещи | 2” |
86 |
| - |
|
87 | 1 | Шланг для горячего длиной 500 мм | 9 х 2,5 ТГЛ 10347 |
88 | 1 | Шланг длиной 500 мм | 25 х 4,5 |
89 |
| - |
|
90 | 2- | Рым-болт | М30 ТГЛ 0-580 |
91 | 2 | Рым-болт | М24 ТГЛ 0-580 |
92 | 2 | Рым-болт | М12 ТГЛ 0-580 |
93 | 1 | Банка краски (голуб.) |
|
94 | 1 | Ключ гаечный | 720.114-65.00.0:094 |
95 | 1 | Удлинение | 720.114-65.00.0:095 |
96 |
| - |
|
97 | 1 | Воронка | 720.114-65.00.0:097 |
98 |
| - |
|
99 |
| - |
|
100 | 1 | Ремень | А 30х400 ТГЛ 14-1300 |
101 | 1 | Комплект резервных деталей для дизеля А01-МЕ |
|
102 103 104
105 106
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
117 | 2 1 1
1 1
1 1 1 2 4 4 4 4 1 1
1 | Вставка Ручка Наконечник шланга солидолонагнетателя для плоских масленок с резьбой М 28
- Шланг с резьбой с обоих концов формы А-М22 х 1,5 по ГСН, длина шланга 1250 мм.
Шаблон для ОГМ Щупы в сборе, 0,05…1мм Ящик для аптечки, пустой Грузик для крюковой обоймы Болт Болт Гайка шестигранная Шайба пружинная Лист 20х10х100 Переносная лампочка с кабелем длиной 10м и штекерной втулкой в сборе
Ящик для инструмента | 720.114-65.00.0:120 720.114-65.00.0:121
720.114-65.00.0:122
Минимальное давление 22-10-150 атм.
720.115-65.01.0:000
1В ТГЛ 120680 720.115-65.02.0:000 М12 х 50 ТГЛ 0-601 М20 х 35 ТГЛ 0-558 М20 х 50 ТГЛ 0-555 А20 х 50 ТГЛ 7403
разм. 360х415х485 |
Тема страницы: Инструкция по эксплуатации крана РДК-250 РДК-25. Руководство по эксплуатации крана РДК-25-1, РДК-25-2, РДК-250-2, РДК-250-3, RDK-25, RDK-250. электросхемы гусеничных кранов
телефон | почта |