2.2. Скорости крана РДК-250/РДК-25
Скорости подъема и опускания крюка
Характеристика | Механизм главного подъема | Механизм вспомог. подъема |
Для стрелового исполнения | ||
Скорость подъема крюка, м/мин, | 0,37; 7,37 | 15,7 |
Скорость подъема крюка, м/мин, | 0,74; 14,74 | 15,7 |
Скорость опускания крюка, м/мин, | 0,4; 2,6; 7,8 | 4,5; 16 |
Скорость опускания крюка, м/мин, | 0,8; 5,2; 15,6 | 4,5; 16 |
Для башенно-стрелового исполнения (БСО) | ||
Скорость подъема крюка, м/мин, | 0,37 ; 7,37 | - |
Скорость подъема крюка, м/мин, | 0,74 ; 14,74 | - |
Скорость опускания крюка, м/мин, | 0,4 ; 2,6 ; 7.8 | - |
Скорость опускания крюка, м/мин, | 0,8 ; 5,2 ; 15,6 | - |
Скорость передвижения крана
Скорость передвижения крана, м/мин | рабочая | 16,6 |
транспортная | 19,5 |
Скорость вращения
Скорость вращения поворотной платформы, об/мин
| 0,27; 1,13*
* вращение поворотной платформы со скоростью 1,13 об/мин в исполнениях крана со стрелами (башнями) 12,5 м — 27,5 м без груза на крюке. |
Угол вращения поворотной платформы, град. | Вращение неограниченное |
Скорость изменения вылета крюка
Время полного изменения вылета крюка с грузом, мин. | При стрелах 12,5; 15,3; 17,5 и 20,3 м | 4,2 |
При стрелах 22,5 и 25,3 м | 3,7 | |
При стрелах 27,5 м 30,3 м | 2,9 | |
При стрелах 32,5 и 35,3 м | 2,2 | |
С маневровым гуськом 10 м | 1,21 | |
С маневровым гуськом 15 м | 1,21 | |
С маневровым гуськом 20 м | 1,21 |
Тема страницы: Паспорт крана РДК-250/РДК-25: Скорости . Паспортные данные крана РДК-250 / РДК-25.
телефон | почта |