2.4. Размеры и исполнения крана РДК-250/РДК-25
Ширина крана мм | 3225 |
Длина крана без рабочего оборудования, мм | 6300 |
Габаритные размеры модификации РДК-250-3

Габаритные размеры модификации РДК-250-2 (РДК-25-2)

Габаритные размеры модификации РДК-25-1

Кран в стреловом исполнении без жесткого гуська
(исполнение А)
Смотрите также Инструкцию: 3.31. Стрела без жесткого гуська.

| Обозначение исполнения | А 0.1 | А 1.1 | А 2.1 | А 3.1 | А 4.1 | А 5.1 | А 6.1 | А 7.1 | А 8.1 | А 9.1 |
Длина стрелы, м | 12,5 | 15,3 | 17,5 | 20,3 | 22,5 | 25,3 | 27,5 | 30,3 | 32,5 | 35,3 | |
Угол наклона стрелы α, град, к горизонту | 40...84,5 | 40...84,5 | 40... 84,5 | 40...84,5 | 45...84,5 | 45...84,5 | 55...84,5 | 55...84,5 | 60...84,5 | 60...84,5 | |
Глав. подъём | Вылет наим., a1 min, м | 3,75 | 4,00 | 4,20 | 4,45 | 4,65 | 4,90 | 5,10 | 5,35 | 5,55 | 5,80 |
Вылет наиб., a1 max, м | 12,35 | 14,50 | 16,20 | 18,30 | 18,70 | 20,70 | 18,60 | 20,20 | 19,05 | 20,45 | |
Высота подъема наиб. b1 max, м | 12,38 | 15,17 | 17,36 | 20,15 | 22,34 | 25,13 | 27,32 | 30,11 | 32,30 | 35,09 | |
Высота подъема наим b1 min, м | 6,93 | 8,73 | 10,14 | 11,94 | 14,92 | 16,90 | 21,78 | 24,07 | 27,51 | 29,94 | |
Расстояние от головки стрелы до крюка C1, м | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | |
Вспом. подъём | Вылет наим. a2 min, м | 4,30 | 4,55 | 4,75 | 5,00 | 5,20 | 5,45 | 5,65 | 5,90 | 6,05 | 6,30 |
Вылет наиб. a2 max, м | 12,95 | 15,10 | 16,80 | 18,95 | 19,35 | 21,30 | 19,20 | 20,85 | 19,70 | 21,10 | |
Высота подъема наиб. b2 max, м | 13,20 | 15,99 | 18,18 | 20,97 | 23,16 | 25,95 | 28,14 | 30,93 | 33,12 | 35,91 | |
Высота подъема наим b2 min, м | 7,27 | 9,07 | 10,48 | 12,28 | 15,31 | 17,29 | 22,26 | 24,57 | 28,07 | 30,50 | |
Расстояние от головки стрелы до крюка C2, м | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Кран в стреловом исполнении с жестким гуськом 5 м (исполнение В)
Смотрите также Инструкцию: 3.32. Стрела с жестким гуськом.

| Обозначение исполнения | В 0.1 | В 1.1 | В 2.1 | В 3.1 | В 4.1 | В 5.1 | В 6.1 | В 7.1 | В 8.1 | В 9.1 |
Длина стрелы, м | 12,5 | 15,3 | 17.5 | 204 | 22.5 | 25,3 | 27,5 | 30,3 | 32.5 | 353 | |
Длина жесткого гуська, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Угол наклона стрелы α, град, к гориз. | 40...84,5 | 40...84,5 | 40...84,5 | 40...84,5 | 45...84,5 | 45...84,5 | 55...84.5 | 55...84,5 | 60...84,5 | 60...84.5 | |
Глав. подъём | Вылет наим., a1 min, м | 3,75 | 4,00 | 4,20 | 4,45 | 4,65 | 4.90 | 5,10 | 5.35 | 5,55 | 5,80 |
Вылет наиб., a1 max, м | 12,35 | 14,50 | 16,20 | 18.30 | 18,70 | 20,70 | 18,60 | 20,20 | 19,05 | 20,45 | |
Высота подъема наиб. b1 max, м | 12,38 | 15,17 | 17,36 | 20,15 | 22,34 | 25,13 | 27,32 | 30,11 | 32,30 | 35,09 | |
Высота подъема наим b1 min, м | 6.93 | 8,73 | 10,14 | 11,94 | 14,92 | 16,90 | 21,78 | 24,07 | 27,51 | 29,94 | |
Расстояние от головки стрелы до крюка C1, м | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2.10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | |
Вспом. подъём | Вылет наиб. a2 max, м | 8,65 | 8.90 | 9,05 | 8.30 | 9,50 | 9,75 | 9.95 | 10,20 | 10,40 | 10,65 |
Вылет наим. a2 min, м | 17.80 | 19,95 | 21,60 | 23,75 | 24,25 | 26.25 | 24,20 | 25,85 | 24,65 | 26,05 | |
Высота подъема наим. b2 min, м | 15,49 | 18,46 | 20,67 | 23,46 | 25,65 | 28,44 | 30,63 | 33,42 | 35,61 | 38,40 | |
Высота подъема наиб b2 max, м | 5,97 | 7.77 | 9,18 | 10,98 | 14,44 | 16,42 | 22,28 | 24,57 | 28.51 | 30,93 | |
Расстояние от жесткого гуська до крюка C2, м | 1,<50 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1.60 | 1,60 | 1,60 |
Кран в башенно-стреловом исполнении (исполнение C)
Смотрите также Инструкцию: 3.33. Башенно-стреловое оборудование (БСО).

с маневровым гуськом 10 м
Обозначение исполнения | С0.1/10 | С1.1/10 | С2.1/10 | СЗ.1/10 | С4.1/10 | С5.1/10 | С6.1/10 |
Высота башни, м | 12,5 | 15,3 | 17,5 | 20,3 | 22,5 | 25,3 | 27,5 |
Длина маневрового гуська, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Вылет наим., amin, м | 4,00 | 4,10 | 4,20 | 4,30 | 4,35 | 4,45 | 4,55 |
Вылет наиб., amax, м | 11,55 | 11,65 | 11,75 | 11,85 | 11,90 | 12,00 | 12,10 |
Высота подъема наиб. bmax, м | 20,22 | 23,01 | 25,21 | 28,01 | 30,21 | 33,01 | 35,21 |
Высота подъема наим bmin, м | 13,03 | 15,83 | 18,03 | 20,83 | 23,02 | 25,82 | 26,02 |
Расстояние от головки маневрового гуська до крюка, С1, м | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
Угол наклона маневрового гуська а, град, к оси башни | 107... 169,79 | 107… 169,79 | 107... 169,79 | 107... 169,79 | 107... 169,79 | 107... 169,79 | 107... 169,79 |
с маневровым гуськом 15 м
Обозначение исполнения | СО.1/15 | С1.1/15 | С2.1/15 | СЗ.1/15 | С4.1/15 | С5.1/15 | С6.1/15 |
Высота башни, м | 12.5 | 153 | 173 | 203 | 223 | 253 | 27,5 |
Длине маневрового гуська, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Вылет наим., a1 min, м | 5,05 | 5,15 | 5,25 | 5,35 | 5.45 | 535 | 530 |
Вылет наиб., a1 max, м | 1635 | 16,45 | 16,55 | 1635 | 16,75 | 1635 | 16,95 |
Высота подъема наиб. b1 max, м | 25,10 | 27.90 | 30.10 | 32,90 | 35,10 | 37,90 | 40,10 |
Высота подъема наим b1 min, м | 14.32 | 17.12 | 19,32 | 22,12 | 2432 | 27,12 | 29,32 |
Расстояние от головки маневрового гуська до крюка C1, м | 3.40 | 3,40 | 3.40 | 3.40 | 3,40 | 3,40 | 3:40 |
Угол наклона маневрового гуська α, град, к оси башни | 107... 169,79 | 107... 169,79 | 107... 169,79 | 107... 169.79 | 107... 169,79 | 107... 169,79 | 107... 169,79 |
с маневровым гуськом 20 м
Обозначение исполнения | СО. 1/20 | С1.1/20 | С2.1/20 | СЗ.1/20 | С4.1/20 | С5.1/20 | С6.1/20 |
Высота башни, м | 12.5 | 15.3 | 17,5 | 20,3 | 22,5 | 25,3 | 27,5 |
Длине маневрового гуська, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Вылет наим., a1 min, м | 6.10 | 6,20 | 6.30 | 6,40 | 6,50 | 6,60 | 6,65 |
Вылет наиб., a1 max, м | 21,20 | 21,30 | 21.40 | 21,50 | 21,55 | 21,65 | 21,75 |
Высота подъема наиб. b1 max, м | 29,99 | 32,79 | 34,99 | 37,79 | 39,98 | 42,78 | 44,98 |
Высота подъема наим b1 min, м | 15,62 | 18,42 | 20,62 | 23.41 | 25,61 | 28,41 | 30,61 |
Расстояние от головки маневрового гуська до крюка C1, м | 3.40 | 3.40 | 3,40 | 3.40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
Угол наклона маневрового гуська α, град, к оси башни | 107... 169,79 | 107... 169,79 | 107. .. 169,79 | 107... 169,79 | 107... 169,79 | 107... 169,79 | 107... 169,79 |
Тема страницы: Паспорт крана РДК-250/РДК-25: Размеры крана (и исполнения) . Паспортные данные крана РДК-250 / РДК-25.
телефон | почта |