2.6. Вес и давление на грунт крана РДК-250/РДК-25
Вес крана и давление на грунт (стрела без жесткого гуська)
Исполнение крана | Вес, т | Среднее удельное давление на грунт, МПа |
Кран без рабочего оборудования | 41,3 | 0,0837 |
Кран со стрелой 12,5 м без жесткого гуська (A0.1) | 45,2 | 0,0919 |
Кран со стрелой 15,3 м без жесткого гуська (А1.1) | 45,6 | 0,0924 |
Кран со стрелой 17,5 м без жесткого гуська (А2.1) | 43,8 | 0,0927 |
Кран со стрелой 20,3 м без жесткого гуська (А3.1) | 46,2 | 0,0935 |
Кран со стрелой 22,5 м без жесткого гуська (А4.1) | 46,4 | 0,0939 |
Кран со стрелой 25,3 м без жесткого гуська (А3.1) | 46,8 | 0,0949 |
Кран со стрелой 27,5 м без жесткого гуська (А6.1) | 46,9 | 0,095 |
Кран со стрелой 30,3 м без жесткого гуська (А7.1) | 47,3 | 0,0959 |
Кран со стрелой 32,5 м без жесткого гуська (А8.1) | 47,5 | 0,0962 |
Кран со стрелой 35,3 м без жесткого гуська (А9.1) | 47,9 | 0,097 |
Вес крана и давление на грунт (стрела с жестким гуськом 5м)
Исполнение крана | Вес, т | Среднее удельное давление на грунт, МПа |
Кран со стрелой 12,5 м с жесткимгуськом 5 м (В0.1) | 45,8 | 0,0928 |
Кран со стрелой 15,3 м с жесткимгуськом 5 м (В1.1) | 46,2 | 0,0936 |
Кран со стрелой 17,5 м с жестким гуськом 5 м (В2.1) | 46,4 | 0,094 |
Кран со стрелой 20,3 м с жестким гуськом 5 м (В3.1) | 46,8 | 0,0948 |
Кран со стрелой 22,5 м с жестким гуськом 5 м (В4.1) | 47,0 | 0,0952 |
Кран со стрелой 25,3 м с жестким гуськом 5 м (В5.1) | 47,4 | 0,0962 |
Кран со стрелой 27,5 м с жестким гуськом 5 м (В4.1) | 47,5 | 0,0965 |
Кран со стрелой 30,3 м с жестким гуськом 5 м (В7.1) | 47,9 | 0,097 |
Кран со стрелой 32,5 м с жестким гуськом 5 м (В8.1) | 48,1 | 0,0976 |
Кран со стрелой 35,3 м с жестким гуськом 5 м (В9.1) | 48,5 | 0,0983 |
Вес крана и давление на грунт (башенно-стреловое исполнение, БСО)
Исполнение крана | Вес, т | Среднее удельное давление на грунт, МПа | |
Крансбашней 12,5 м | 46,9 47,3 47,7 | 0, 095 0, 0955 0, 0966 | |
с маневровым гуськом | 10 м (C0. 1/10) 15 м (C0. 1/15) 20 м (C0. 1/20) | ||
Крансбашней 15,3 м | 47,4 47,8 48,2 | 0, 096 0 0968 0, 0975 | |
с маневровым гуськом | 10 м (C1. 1/10) 15 м (C1. 1/15) 20 м (C1. 1/20) | ||
Крансбашней 17,5 м | 47,6 48,0 48,4 | 0, 0965 0, 0972 0, 098 | |
с маневровым гуськом | 10 м (C2. 1/10) 15 м (C2. 1/15) 20 м (C2. 1/20) | ||
Крансбашней 20,3 м | 48,1 48,5 48,9 | 0,0974 0,0982 0,099 | |
с маневровым гуськом | 10 м (C3.1/10) 15 м (C3.1/15) 20 м (C3.1/20) | ||
Крансбашней 22,5 м | 48,3 48,7 49,1 | 0,098 0,0985 0,0995 | |
с маневровым гуськом | 10 м (C4.1/10) 15 м (C4.1/15) 20 м (C4.1/20) | ||
Крансбашней 25,3 м | 48,8 49,2 49,6 | 0,0988 0,0995 0,1005 | |
с маневровым гуськом | 10 м (C5.1/10) 15 м (C5.1/15) 20 м (C5.1/20) | ||
Крансбашней 27,5 м | 48,9 49,3 49,7 | 0,099 0,100 0,101 | |
с маневровым гуськом | 10 м (С6.1/10) 15 м (C6.1/15) 20 м (C6.1/20) |
Тема страницы: Паспорт крана РДК-250/РДК-25: Вес крана и давление на грунт . Паспортные данные крана РДК-250 / РДК-25.
телефон | почта |