3. Стальные канаты и оттяжки крана РДК-250/РДК-25
3.1. Канаты
Характеристика | Канат механизма | ||||
главного подъёма | вспомогательного подъёма | изменения вылета | |||
Конструкция каната, № стандарта | В 24х180 TGL 18239 | B 16x160 DS-N001 | M 18x160 TGL 17555 | ||
Диаметр каната, мм | 24 | 16 | 18 | ||
Длина каната, м | 190 | 135 | 115 | ||
Поверхность проволоки | Светлая | Светлая | Светлая | ||
Временное сопротивление проволоки при растяжении, МПа | 1800 | 1600 | 1600 | ||
Номинальное суммарное разрывное усилие проволок в канате, Н | 407 000 | 181 000 | 202 000 | ||
Разрывное усилие каната в целом, Н | 338 000 1 | 150 000 1 | 161 600 2 | ||
Коэффициент запаса прочности каната | 5,06 > 5,0 | стреловое исполнение | 5,69 > 5,0 | при работе | 8,30 > 5,0 |
башенно-стреловое исполнение | 5,36 > 5,0 | при монтаже | 4,05 > 4,0 | ||
Расчётное натяжение каната, Н | 66 700 | стреловое исполнение | 26 400 | при работе | 19 500 |
башенно-стреловое исполнение | 28 000 | при монтаже | 39 900 |
1 0,83 от номинального суммарного разрывного усилия проволок в канате
2 0,80 от номинального суммарного разрывного усилия проволок в канате
Суммарное разрывное усилие см. сертификат на канат (оттяжку).
3.2. Оттяжки
Характеристика | Оттяжки | |||
полиспаста стрелы (башни) | жесткого гуська | маневрового гуська | ||
Конструкция каната. № стандарта | М 30x180 TGL 17555 | D 26x160 TGL 9541 | М 28x160 TGL 17553 | |
Диаметр каната, мм | 30 | 26 | 28 | |
Длина оттяжки между осями коушей, м | 2,590 4,790 6,300 9,825 | 16,060 | 1,410 4,660 15,390 | |
Поверхность проволоки | светлая | светлая | светлая | |
Временное сопротивление проволоки при растяжении, МПа | 1800 | 1600 | 1600 | |
Номинальное суммарное разрывное усилие проволок в канате, Н | 675 500 | 401 500 | 504 000 | |
Разрывное усилие каната в целом, H | 540 000 2 | 321 200 2 | 403 000 2 | |
Коэффициент запаса прочности оттяжки | при работе | 7,62 > 3,5 | 3,78 > 3,5 | 3,73 > 3,5 |
при монтаже | 3,64 > 3,5 | |||
Расчетное натяжение оттяжки, Н | при работе | 71 000 | 85000 | 108000 |
при монтаже | 148 500 |
2 0,80 от номинального суммарного разрывного усилия проволок в канате
Суммарное разрывное усилие см. сертификат на канат (оттяжку).
Характеристика | Оттяжки | ||
полиспаста маневрового гуська | оттяжка от запрокидывания маневрового гуська | страховочная растяжка | |
Конструкция каната, № стандарта | М 30 х 180 TGL 17555 | D16 х 160 TGL 9541 | М 30 х 180 TGL 17555 |
Диаметр каната, мм | 30 | 16 | 30 |
Длина оттяжки между осями коушей, м | 2,59 4,79 8,30 | 14,53 3 | 5,00 |
Поверхность проволоки | светлая | светлая | светлая |
Временное сопротивление проволоки при растяжении, МПа | 1800 | 1600 | 1800 |
Номинальное суммарное разрывное усилие проволок в канате, Н | 675500 | 157000 | 675 500 |
Разрывное усилие каната в целом, Н | 540 000 2 | 125 600 2 | 540 000 2 |
Коэффициент запасапрочности оттяжки | 3,66 > 3,5 | 7,85 | 3,66 > 3,5 |
Расчетное натяжение оттяжки, Н | 147 550 | 20 000 | 147 550 |
2 0,80 от номинального суммарного разрывного усилия проволок в оттяжке
Суммарное разрывное усилие см. сертификат на канат (оттяжку).
Тема страницы: Паспорт крана РДК-250/РДК-25: Стальные канаты и оттяжки . Паспортные данные крана РДК-250 / РДК-25.
телефон | почта |