12. Данные о металле основных (расчетных) элементов металлоконструкций крана РДК-250/РДК-25
№ п/п | Материал | Марка материала | Стандарт или технические условия | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, стандарт или технические условия | Наименование узлов и элементов | ||
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | ||
1 | Лист | H 52-3 | TGL 22426 | Электроды типа Е43 4В 110 20(Н) по ТГЛ 15 793 п.2. Сварочная проволока типа 10 MnSi8 по ТГЛ 7253 п.2. | Центральная рама и подгусеничные балки ходовой части | ||
Лист | St 38-3 | TGL 7960 | Электроды типа Е43 4В 110 20(Н) по ТГЛ 15 793 п.2. Сварочная проволока типа 10 MnSi6 по ТГЛ 7253 п.2. | ||||
2 | Лист | Рама поворотной платформы | |||||
Лист | Н 52-3 | TGL 22426 | Электроды типа Е43 4В 110 20(Н) по ТГЛ 15 793 п.2. Сварочная проволока типа 10 MnSi8 по ТГЛ 7253 п.2. | ||||
3 | Лист | Н 52-3 | TGL 22426 | Электроды типа Е434В11020(Н) по ТГЛ 15793 п.2 Сварочная проволока типа 10 MnSi8 по ТГЛ 7253 п.2 | Установка укосины, стоек, упора | ||
Труба 89 х 8 | |||||||
Труба 82,5 х 6,3 | |||||||
Труба 63,5 х 8 | |||||||
Круг Ø 40 | |||||||
Лист | St 38-3 | TGL 7960 | Электроды типа Е434В11020(Н) по ТГЛ 15793 п.2 Сварочная проволока типа 10 MnSi6 по ТГЛ 7253 п.2 | ||||
Швеллер 12 | |||||||
Труба 63,5 х 5 | St 35 b-2 | TGL 9413 | |||||
Труба 60,3 х 4 | |||||||
Труба 57 х 5 | |||||||
Труба 54 х 3,2 | |||||||
Труба 42,4 х 4 | |||||||
Труба 38 х 3,2 | |||||||
4 | Лист | Н 52-3 | TGL 22426 | Электроды типа Е43 4В 110 20(Н) по ТГЛ 15 793 п.2. Сварочная проволока типа 10 MnSi8 по ТГЛ 7253 п.2. | Стрела |
| |
Труба 133х25 |
| ||||||
Труба 108х22 |
| ||||||
Труба 82,5х8 |
| ||||||
Труба 82,5х6,3 |
| ||||||
Труба 63,5х6,3 |
| ||||||
Круг d = 60/120 |
| ||||||
Лист | St 38-3 | TGL 7960 | Электроды типа Е43 4В 110 20(Н) по ТГЛ 15 793 п.2. Сварочная проволока типа 10 MnSi6 по ТГЛ 7253 п.2. |
| |||
Труба 159х6 | St 35 b-2 | TGL 9413 |
| ||||
Труба 133х5 |
| ||||||
Труба 63,5х5 |
| ||||||
Труба 51х4 |
| ||||||
Труба 44,5х6,3 |
| ||||||
Труба 42,4х5 |
| ||||||
Труба 42,4х4 |
| ||||||
5 | Лист | H 52 - 3 | TGL 22426 | Электроды типа Е434В11020(Н) по ТГЛ 15793 п.2 Сварочная проволока типа 10 MnSi8 по ТГЛ 7253 п.2 | Оснастка стрелового оборудования | ||
Труба 245 х 12 | |||||||
Лист | St 38 - 3 | TGL 7960 | Электроды типа Е434В11020(Н) по ТГЛ 15793 п.2 Сварочная проволока типа 10 MnSi6 по ТГЛ 7253 п.2 | ||||
6 | Лист | Жесткий гусек, стойка и оттяжка стойки жесткого гуська | |||||
Труба 102 х 6 | St 35 b - 2 | TGL 9413 | |||||
Труба 70 х 6,3 | |||||||
Труба 63,5 х 5 | |||||||
Труба 42,4 х 4 | |||||||
Труба 31,8 х 2,9 | |||||||
7 | Лист | St 38 - 3 | TGL 7960 | Оснастка жесткого гуська | |||
Лист | H 52 - 3 | TGL 22426 | Электроды типа Е434В11020(Н) по ТГЛ 15793 п.2 Сварочная проволока типа 10 MnSi8 по ТГЛ 7253 п.2 | ||||
| 8 | Лист | Н 52-3 | TGL 22426 | Электроды типа Е43 4В 110 20(Н) по ТГЛ 15 793 п.2. Сварочная проволока типа 10 MnSi8 по ТГЛ 7253 п.2. | Маневровый гусек, головка башни, передняя и задняя стойки и растяжка маневрового гуська | |
| Труба 95х10 | ||||||
| Труба 95х8 | ||||||
| Труба 95х5 | ||||||
| Труба 82,5х8 | ||||||
| Труба 63,5х6,3 | ||||||
| Лист | St 38-3 | TGL 7960 | Электроды типа Е43 4В 110 20(Н) по ТГЛ 15 793 п.2. Сварочная проволока типа 10 MnSi6 по ТГЛ 7253 п.2. | |||
| Труба 63,5х5 | St 35 b-2 | TGL 9413 | ||||
| Труба 63,5х2,9 | ||||||
| Труба 51х4 | ||||||
| Труба 42,4х4 | ||||||
| Труба 31,8х2,9 | ||||||
| 9 | Труба 159х6 | Оснастка башенно-стрелового оборудования | ||||
| Лист | St 38-3 | TGL 7960 | ||||
| Круг d = 40 | ||||||
| Труба 95х5 | Н 52-3 | TGL 22426 | Электроды типа Е43 4В 110 20(Н) по ТГЛ 15 793 п.2. Сварочная проволока типа 10 MnSi8 по ТГЛ 7253 п.2. | |||
12.1. Механические свойства сталей, применяемых для основных (расчетных) элементов металлоконструкций крана
Марка стали | Стандарт или технические условия | толщины проката, МПа, не менее Предел текучести по разрядам | Временное сопротивление, МПа | Относительное удлинение, % не менее | Испытание на загиб на 180° в холодном состоянии | Ударная вязкость, дж/см2; не менее | ||||||
до 20 мм до 16 мм* | 20-40 мм 16-30 мм* | 40-60 мм 30-50 мм* | δ5 | δ10 | при +20°С | при -20°С | при -40°С | |||||
St 38-3 | Лист | TGL 7960 | 240 | 230 | 220 | 380-500 | 25 | 21 | d = 0,5s | 100 | 65 | 40 |
Н52-3 | Лист | TGL22426 | 360 | 350 | 340 | 520-620 | 22 | 18 | d = 2s | 80 | 60 | 40 |
St 35 b-2 | Труба | TOL 9413 | 240 | — | — | ≧ 350 | 24 | — | d = 0,5s | 70 | 40 | 30 |
Н 52-3 | Труба | TGL22426 | 360 | 350 | — | 520-620 | 22 | — | — | 80 | 60 | 40 |
ВСт 3 (для сравнения) | Лист | ГОСТ 380-60* | 240 | 230 | 220 | 380-470 | 25 | 21 | d = 0,5s | 70 | 30 | — |
где: s— толщина образца; d — диаметр оправки
* действительно для ТГЛ 22426
12.2. Химический состав сталей, применяемых для основных (расчетных) элементов металлоконструкций крана
Марка стали
| Стандарт или технические условия | Углерод С | Марганец Mn | Кремний Si
| Фосфор P, не более | Сера S, не более | |
St 38-3 | Лист | TGL 7960 | 0,12-0,18 | 0,40-0,65 | 0,12-0,30 | 0,040 | 0,040 |
Н 52-3 | Лист | TGL 22426 | 0,14-0,20 | 1,20-1,50 | 0,40-0,55 | 0,040 | 0,040 |
St 35 b-2 | Труба | TGL 9413 | ≤ 0,16 | 0,35-0,65 | 0,17-0,40 | 0,050 | 0,050 |
H 52-3 | Труба | TGL 22426 | 0,14-0,20 | 1,20-1,50 | 0,40-0,55 | 0,040 | 0,040 |
ВСт 3(для сравнения) | Лист | ГОСТ 380-60* | 0,14-0,22 | 0,40-0,65 | 0,12-0,30 | 0,045 | 0,055 |
* действительно для ТГЛ 22426
Тема страницы: Паспорт крана РДК-250/РДК-25: Данные о металле основных (расчетных) элементов металлоконструкций крана . Паспортные данные крана РДК-250 / РДК-25.
телефон | почта |