15. Таблицы предельно допустимых износов.
15.1. Таблица предельно допустимых износов пальцев, втулок, шайб и тормозных накладок.
/Действительно с крана заводской № 2782/
№№ ПП | Наименование | Диаметр или толщина | |
при изготовлении, мм | предельно-допустимая при эксплуатации, мм | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
|
Привод ходовой части 720.115-17.00.0:000 | ||
1 | Все пальцы колодочного тормоза типа А320 по ТГЛ 20-363000 | Æ 18-0,043 | Æ 18-0,13 (Æ17,87)
|
2 | Тормозные накладки колодочного тормоза типа А320 | 8 | 8-4 (4)
|
|
Лебедка главного подъема 720.115-53.00.0:000 |
| |
3 | Все пальцы Æ 20 | Æ 20-0,130 | Æ 20-0,4 (Æ19,6)
|
4 | Все пальцы колодочного тормоза типа А400 по ТГЛ 20-363000 | Æ 22-0,052 | Æ 22-0,2 (Æ21,8)
|
5 | Палец Æ 35 | Æ 35-0,300-0,350 | Æ 35-1,1 (Æ33,9) |
6 | Палец муфты по ТГЛ 20-382161 | Æ 54 | Æ 54 |
6а | Палец Æ 16 по ТГЛ 18010 | Æ 35-0,1-0,110 | Æ 16-1-0,4 (Æ15,6) |
7 | Все пальцы колодочного тормоза типа А160 по ТГЛ 20-363000 | Æ 10-0,036 | Æ 10-0,13 (Æ9,87)
|
8 | Тормозные накладки тормоза типа А160 | 8 | 8-4 (4)
|
9 | Тормозные накладки тормоза типа А400 | 12 | 12-7 (5)
|
10 | Втулка | Æ 55+0,1
| Æ 55+1,5 (Æ 56,5) |
11 | Втулка | Æ 35+0,025 | Æ 35+0,5 (Æ 35,5) |
|
Лебедка подъема стрелы 720.115-70.00.0:000 |
| |
12 | Палец Æ 10 | Æ 10-0,110 | Æ 10-0,4 (Æ9,6)
|
13 | Палец Æ 12 | Æ 12-0,010 | Æ 12-0,4 (Æ11,6)
|
14 | Все пальцы колодочного тормоза типа А200 по ТГЛ 20-363000 | Æ 12-0,043 | Æ 12-0,13 (Æ11,87)
|
15 | Палец муфты по ТГЛ 20-362161 | Æ 54-0,1 | Æ 54-1 (Æ53)
|
16 | Тормозные накладки | 8 | 8-4 (4)
|
17 | Втулка | Æ 55+0,1
| Æ 55+1,5 (Æ 56,5) |
|
Установка укосины 720.115-74.00.0:000 | ||
18 | Втулка скольжения | Æ 145-0,025 | Æ 145-1,3 (Æ143,7) |
19 | Шайба | 8±0,5 | 8-3 (5) |
20 | Втулка | Æ 145+0,45+0,35 | Æ145+3,5 (Æ148,5) |
|
Лебедка вспомогательного подъема 720.114-66.00.0:000 | ||
21 | Палец | Æ 20-0,130 | Æ 20-0,4 (Æ19,6) |
22 | Палец | Æ 16-0,110 | Æ 16-0,4 (Æ15,6) |
23 | Палец муфты по ТГЛ 20-362161 | Æ 39-0,1 | Æ 39-1 (Æ38) |
24 | Все пальцы колодочного тормоза типа А250-0,5 по ТГЛ 20-363000 | Æ 14-0,043 | Æ 14-0,13 (Æ13,87) |
25 | Тормозные накладки типа А250-0,5 | 8 | 8-4 (4)
|
26 | Втулка | Æ 40+0,1 | Æ 40+1,2 (Æ41,2) |
|
Механизм поворота 720.115-67.00.0:000 | ||
27 | Втулка | Æ 70+0,030 | Æ 70+0,4 (Æ70,4) |
27а | Колод. тормоз А250-0,5 см. мех. вспомог. подъ. |
|
|
|
Стреловое оборудование 721.122-11.00.0:000 | ||
28 | Палец Æ 120 | Æ 120-0,087 | Æ 120-1,3 (Æ118,7) |
29 | Втулка | Æ 120+0,950-0,810 | Æ 120+3,5 (Æ123,5) |
30 | Шайба | 7,5-0,022 | 7,5-3,5 (4) |
31 | Втулка | Æ 100+0,850-0,710 | Æ 100+3,5 (Æ 103,5) |
|
Маневровый гусек 10м 721.332-40.00.0:000 | ||
32 |
|
|
|
33 | Втулка | Æ 80+0,740+0,620 | Æ 80+3,0 (Æ83) |
34 | Палец Æ 80 | Æ 80-0,010-0,029 | Æ 80-0,8 (Æ79,2) |
35 | Втулка | Æ 120+0,6126+0,072 | Æ 120+2,3 (Æ122,3) |
|
Головка башни 721.332-70.00.0:000 | ||
37 | Ось | Æ 90-0,012-0,034 | Æ 90-0,8 (Æ89,2) |
38 | Шайба | 5-0,2 | 5-2,5 (2,5) |
39 | Втулка | Æ 90+0,850+0,710 | Æ 90+2,0 (Æ92) |
15.2. Таблица предельно допустимых износов зубьев шестерен и зубчатых колес.
/Действительно с крана заводской № 1390/.
№№ ПП | Наименование | Размер под зубомер, мм | Толщина зуба, мм | ||
при изготовлении | предельно-допустимая при эксплуа-тации | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Редуктор лебедки главного подъема 720.115-62.01.0:000 720.114-53.02.0:000 | ||||
1 | Зубчатое колесо z = 79; mn = 6 | 8,066 | 10,748± ±0,120 | 9,7 | |
2 | Приводная шестерня z = 16; mn = 6 | 8,321 | 10,7265± ±0,084 | 9,9 | |
3 | Зубчатое колесо z = 64; mn = 8 | 11,114 | 14,7937± ±0,120 | 13,2 | |
4 | Вал-шестерня z = 13; mn = 8 | 11,575 | 15,1375± ±0,0945 | 13,9 | |
5 | Зубчатое колесо z = 171; mn = 3 | 4,023 | 5,3381± ±0,036 | 5,4 | |
6 | Зубчатое колесо z = 85; mn = 3 | 2,922 | 4,6161± ±0,032 | 3,7 | |
7 | Вал-шестерня z = 14; mn = 3 | 4,655 | 5,7631± ±0,022 | 5,0 | |
8 | Вал-шестерня z = 42; mn = 3 | 3,044 | 4,6273± ±0,028 | 3,8 | |
9 | Шестерня z = 24; mn = 3 | 3,077 | 4,6340± ±0,025 | 4,0 | |
10 | Зубчатое колесо z = 39; mn = 3 | 3,048 | 4,6272± ±0,028 | 3,8 | |
11 | Вал-шестерня z = 27; mn = 3 | 3,069 | 4,6347± ±0,025 | 4,0 | |
|
Редуктор механизма поворота 720.115-67.04.0:000 | ||||
12 | Зубчатое колесо z = 92; mn = 4 | 4,028 | 6,0624± ±0,0945 | 5,1 | |
13 | Шестерня z = 28; mn = 4 | 4,088 | 6,0839± ±0,084 | 5,4 | |
14 | Зубчатое колесо z = 83; mn = 5 | 2,522 | 5,0737± ±0,0120 | 4,0 | |
15 | Вал-шестерня z = 13; mn = 5 | 6,359 | 9,3862± ±0,084 | 8,6 | |
16 | Зубчатое колесо z = 128; mn = 3 | 3,0028 | 4,6163± ±0,0320 | 3,8 | |
17 | Вал-шестерня z = 26; mn = 3 | 3,933 | 5,2836± ±0,0475 | 4,8 | |
|
Механизм поворота 720.115-67.00.0:000 | ||||
18 | Шестерня z = 14; mn = 12 | 17,801 | 19,0231± ±0,075 | 16,2 | |
|
Поворотная платформа 720.115-50.00.0:000 | ||||
19 | Венец опорно-поворотного устройства z = 170; mn = 12 | 12,044 | 18,1290± ±0,240 | 14,5 | |
20 |
|
|
|
| |
21 |
|
|
|
| |
22 |
|
|
|
| |
23 |
|
|
|
| |
| Бортовые редуктора с ведущими звездочками 720.114-14.01.0:000 и 720.114-15.01.0:000 | ||||
24 | Косозубое колесо z = 32; mn = 12 | 18,825 | 25,3985± ±0,120 | 23,6 | |
25 | Вал-шестерня z = 12; mn = 12 | 19,618 | 25,3862± ±0,1065 | 24,2 | |
26 | Косозубое колесо z = 63; mn = 6 | 8,100 | 10,9171± ±0,048 | 9,9 | |
27 | Вал-шестерня косозуб. z = 16; mn = 6 | 8,621 | 11,1522± ±0,0385 | 10,5 | |
28 | Косозубое колесо z = 58; mn = 5 | 7,446 | 9,5214± ±0,048 | 8,7 | |
29 | Вал-шестерня косозуб. z = 18; mn = 5 | 7,989 | 9,0254± ±0,0385 | 8,4 | |
30 | Косозубое коническое колесо z = 44; mnm = 5 | 2,170 | 6,0220± ±0,050 | 5,1 | |
31 | Косозубое коническое колесо z = 14; mnm = 5 | 7,740 | 10,0590± ±0,050 | 9,4 | |
|
Редуктор лебедки подъема стрелы 720.115-70.00.0:000 | ||||
32 | Косозубое колесо z = 103; mn = 2,5 | 3,363 | 4,4813± ±0,044 | 3,9 | |
33 | Вал-шестерня косозуб. z = 21; mn = 2,5 | 3,756 | 4,7247± ±0,035 | 4,3 | |
34 | Косозубое колесо z = 84; mn = 6 | 8,786 | 11,5056± ±0,055 | 10,5 | |
35 | Вал-шестерня косозуб. z = 17; mn = 6 | 9,496 | 11,8434± ±0,044 | 11,1 | |
36 | Косозубое колесо z = 105; mn = 4 | 4,022 | 6,1360± ±0,049 | 5,2 | |
37 | Вал-шестерня косозуб. z = 17; mn = 4 | 5,651 | -7,2301± ±0,035 | 6,5 | |
|
Редуктор лебедки вспомогательного подъема 720.114-66.00.0:000 | ||||
38 | Косозубое колесо z = 63; mn = 6 | 6,115 | 9,2108± ±0,1045 | 8,3 | |
39 | Вал-шестерня косозуб. z = 18; mn = 6 | 8,594 | 10,8756± ±0,0925 | 10,3 | |
40 | Косозубое колесо z = 97; mn = 2 | 2,757 | 3,6555± ±0,0275 | 3,1 | |
41 | Вал-шестерня косозуб. z = 24; mn = 2 | 2,995 | 3,8073± ±0,0216 | 3,3 | |
42 | Косозубое колесо z = 103; mn = 3 | 4,3996 | 5,6937± ±0,0044 | 5,1 | |
43 | Вал-шестерня косозуб. z = 26; mn = 3 | 4,462 | 5,7258± ±0,0245 | 5,2 | |
15.3. Допуски на металлоконструкции сменного рабочего оборудования.
1. С целью облегчения контроля за состоянием металлоконструкций частей сменного рабочего оборудования ниже даются рисунки с указанием допусков на отклонения от соосности их несущих элементов.
2. Допуски на возможные отклонения от соосности элементов металлоконструкций крана даны с учетом величин предельных отклонений, указанных в таблице ГОСТ 11556-71 "Краны стреловые общего назначения. Технические требования".
3. На рисунках показаны зоны допусков на отдельные элементы. Например, в зоне, обозначенной "L1" допуск на осевое отклонение элемента равен "DL1", в зоне "L2" - соответственно "DL2" и т. д.
4. Осмотр металлоконструкций крана производится в соответствии с Правилами Госгортехнадзора СССР.
Смотрите также Паспорт: 12. Данные о металле основных (расчетных) элементов металлоконструкций крана.
Тема страницы: Инструкция по эксплуатации крана РДК-250 РДК-25. Руководство по эксплуатации крана РДК-25-1, РДК-25-2, РДК-250-2, РДК-250-3, RDK-25, RDK-250. электросхемы гусеничных кранов
телефон | почта |